Passau 03.10.2013
Aus dem zuletzt kleinen Verein wird der Teilnehmerstärkste

19. Mc Donald's Herbstmeeting

Mit 36 gemeldeten Athleten haben wir zum zweiten Mal in Folge die Teilnehmerstärkste Mannschaft gestellt. Dass die Deggendorfer gut gewachsen sind, kann man auch an den eingespielten Staffeln und den top Platzierungen gut ablesen. In der Summe: Ein gelungener Abschluss einer schönen Sommersaison.

Übersicht der Ergebnisse
Athlet50m / 75m / 100mBallWeitKugelHoch
Vierlbeck, Benedikt (M4) 12,75s 7,00m 1,90m - -
Stern, Lukas (M4) 15,79s 5,00m 1,58m - -
Watzl, Katharina (W4) 13,80s 4,00m 1,80m - -
Engl, Korbinian (M5) 12,07s 9,50m 2,17m - -
Stern, Jakob (M5) 12,39s 8,50m 1,89m - -
Pirzer, Emanuel (M5) 12,51s 9,00m 2,00m - -
Zölfl, Fabian (M5) 17,02s 5,00m 1,30m - -
Engl, Johanna (W6) 10,82s 6,00m 1,96m - -
Heigl, Lucie (W6) 11,11s 8,00m 2,12m - -
Watzl, Theresa (W6) 11,20s 8,50m 2,30m - -
Würz, Leni (W6) 12,30s 8,00m 2,20m - -
Kufner, Dana (W7) 9,74s 10,00m 2,55m - -
Friese, Inga (W7) 9,82s 9,00m 2,93m - -
Linder, Laurin (M7) 9,84s 14,50m 2,54m - -
Fritsche, Hannes (M7) 9,98s 13,00m 2,56m - -
Obermeier, Julian (M8) 9,81s 19,50m 2,86m - -
Kammermeier, Fabian (M10) 10,28s 24,50m 2,54m - -
Fritsche, Emma (W8) 9,01s 12,00m 2,53m - -
Engl, Magdalena (W8) 9,06s 14,50m 2,97m - -
Stern, Pia (W8) 9,36s 14,50m 3,16m - -
Wenig, Lara (W8) 9,43s 13,00m 2,94m - -
Wallstabe, Natalie (W8) 9,97s 15,00m 3,02m - -
Muhr, Saphira (W8) 10,42s 15,50m 2,48m - -
Zölfl, Celina (W8) 10,64s 15,00m 2,35m - -
Watzl, Elisa (W8) 10,72s - - - -
Kammermeier, Julia (W8) 10,83s 16,50m 2,33m - -
Muhr, Felicitas (W9) 8,74s 16,50m 3,25m - -
Linder, Lisa (W9) 9,09s 14,50m 3,03m - -
Friese, Annika (W8) 9,32s 18,00m 3,05m - -
Heigl, Greta (W8) 9,50s 11,00m 3,10m - -
Strohmaier, Hanna (W10) 8,97s 16,00m 3,39m - -
Wallstabe, Leonie (W10) 10,09s 12,00m 3,10m - -
Muhr, Kassandra (W12) 13,00s - 3,34m 4,96m 1,10m
Strohmeier, Ina (W13) 12,15s - 3,73m 6,97m -
Puskaric, Adriana (W14) 15,08s - 4,09m - 1,30m
Baborora, Hanka (U18) - - - 6,37m -