Veranstaltung
18. MC Donald's Herbst Meeting
Passau
03.10.2012
Mit 26 Athleten haben wir die Teilnehmerstärkste Mannschaft gestellt
Ergebnisse
Athlet | 50/75/100 m | Ball | Weit | Kugel | Hoch |
---|---|---|---|---|---|
Stern, Jakob (M4) | 13,78s | 7,50m | 1,45m | - | - |
Engl, Korbinian (M4) | 14,61s | 6,00m | 1,00m | - | - |
Zölfl, Fabian (M4) | 17,03s | 3,00m | 1,24m | - | - |
Engl, Johanna (W5) | 12,05s | 4,50m | 1,25m | - | - |
Heigl, Lucie (W5) | 18,23s | 4,00m | 1,15m | - | - |
Kufner, Dana (W6) | 10,41s | 5,50m | 2,38m | - | - |
Linder, Laurin (M6) | 10,25s | 12,00m | 2,24m | - | - |
Fritsche, Hannes (M6) | 10,87s | 10,50m | 2,02m | - | - |
Stern, Pia (W7) | 9,59s | 12,50m | 2,95m | - | - |
Wallstabe, Nathalie (W7) | 10,04s | 11,50m | 2,64m | - | - |
Engl, Magdalena (W7) | 9,82s | 11,50m | 2,62m | - | - |
Fritsche, Emma (W7) | 11,07s | - | 2,30m | - | - |
Zölfl, Celina (W7) | 11,55s | 8,00m | 2,05m | - | - |
Muhr, Felizitas (W8) | 9,49s | 13,00m | 2,86m | - | - |
Linder, Lisa (W8) | 9,78s | 12,50m | 2,71m | - | - |
Heigl, Greta (W8) | 10,72s | 6,50m | 2,57m | - | - |
Wallstabe, Leonie (W9) | 9,87s | 12,50m | 2,91m | - | - |
Kerschl, Christian (M12) | 14,91s | - | 3,24m | 5,79m | 1,00m |
Bär, Rahel (W12) | 11,38s | - | 3,99m | - | 1,35m |
Leitgeb, Hannah (W12) | 12,15s | - | 3,31m | 4,49m | - |
Kerschl, Kathrin (U16) | 14,91s | - | 3,66m | 6,46m | 1,20m |
Primbs, Max (U18) | - | - | - | 10,04m | - |
Sedlmeier, Manuel (U20) | - | - | - | 8,87m | - |
Sedlmeier, Marcel (U20) | - | - | - | 8,38m | - |
Barthold, Jasmin (U20) | - | - | - | 6,83m | 1,35m |
Pendelstaffel 4x30m (W7)
1. Platz
Stern, Pia
Engl, Magdalena
Wallstabe, Nathalie
Kufner, Dana
Pendelstaffel 4x30m (W8)
3. Platz
Wallstabe, Leonie
Heigl, Greta
Linder, Lisa
Muhr, Felizitas
Ergebnisse
Athlet | 50/75/100 m | Ball | Hoch | Weit | 800/1000 m | Punkte/Plazierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Leitgeb Agnes (W9) | 9,58s | 10,50m | - | 2,78m | 3:50,50 | 652 |
Wallstabe Leonie (W9) | 10,29s | 11,50m | - | 2,54m | 3:45,85 | 579 |
Wallstabe Nathalie (W7) | 10,74s | 10,0m | - | 2,54m | 3:45,85 | 522 |
Engl Magdalena (W7) | 9,87s | 8,00m | - | 2,34m | - | 515 |
Hofmann Robert (M12) | 11,21s | 31,50m | 1,40m | 4,39m | - | 1544 |
Bär Benjamin (M10) | 8,83s | 32,00m | - | 3,53m | - | 862 |
Draxinger Luca (M8) | 10,02s | 20,50m | - | 2,66m | - | 529 |
Seibert Carina (W13) | 13,85s | 21,50m | 1,04m | 2,78m | - | 1003 |
Bär Rahel (W12) | 11,11s | 20,50m | 1,32m | 3,79m | - | 1520 |
Ergebnisse
Athlet | 75/100 m | 400 m | Weit | Kugel | Hammer |
---|---|---|---|---|---|
Hofmann Robert (M12) | 10,91 s | - | 4,46 m | - | - |
Bär Rahel (W12) | 11,15 s | - | 4,29 m | 5,94 m | - |
Mitterdorfer Lena (U16) | - | - | - | 9,69 m | - |
Sedlmeier Marcel (U20) | - | - | - | 7,63 m | 16,29 m |
Sedlmeier Manuel (U20) | - | - | - | 8,21 m | 17,91 m |
Barthold Jasmin (U20) | 13,82 s | 63,80 s | - | 7,21 m | - |
Hauser Sebastian (M) | - | 58,59 s | - | 8,68 m | - |
Wimmer Christian (M) | - | - | - | 12,32 m | 34,27 m |
Ergebnisse
Athlet | 50/100/400 m | Weit | Ball/Speer | Kugel | Diskus |
---|---|---|---|---|---|
Engl Magdalena | 11,70 s | 2,05 m | - | - | - |
Stern Pia | 9,76 s | 2,80 m) | - | - | - |
Lena Mitterdorfer | 14,66 s | 4,63 m | - | 8,66 m | - |
Emma Fritsche | 12,76 s | - | - | - | - |
Wallstabe Natalie | 11,58 s | 2,90 m | - | - | - |
Wallstabe Leonie | 10,78 s | 2,88 m | 13,00 m | - | - |
Barthold Jasmin | 64,17 s | - | - | - | - |
Seibert Michelle | - | - | 13,58 m | 6,00 m | 14,15 m |
Seibert Carina | - | - | 11,69 m | 5,76 m | 13,15 m |
Hauser Sebastian | 60,61 s | - | - | 8,83 m | - |
4x50m Staffel (U10)
3. Platz in 45,12s
Wallstabe Natalie
Fritsche Emma
Engl Magdalena
Stern Pia