
Bestleistungen
Disziplin | Leistung | Ort | Jahr |
---|---|---|---|
100 m | 14,69 s | Regensburg | 2019 |
60 m | 9,26 s | München | 2019 |
Steinstoßen (3 kg) | 9,67 m | Mannheim | 2019 |
Kugelstoßen (3 kg) | 8,59 m | Bogen | 2019 |
Diskuswurf (1 kg) | 24,78 m | Plattling | 2019 |
Hammerwurf (3 kg) | 28,09 m | Wiesau | 2019 |
Allgemeine Daten
Jahrgang | 2005 |
dabei seit | 2006 |
Lieblingsdiziplin | Diskuswurf |
Titel |
Niederbayerische Meisterin Hammerwurf 2019 Niederbayerische Vizemeisterin Diskuswurf 2019 Niederbayerische Meisterin Hammerwurf 2018 Bay. Vizehallenmeisterin Steinstoßen GK über 40 kg 2018 Niederbayerische Vizemeisterin Kugelstoßen 2017 |