Frauen, 100 m
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Barthold Jasmin | 13,76 s | 2015 |
2 | Nicola Plößner | 15,16 s | 2018 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Frauen, Weitsprung
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Barthold Jasmin | 4,88 m | 2017 |
2 | Fritsche Sandra | 4,10 m | 2018 |
3 | Plößner Nicola | 3,80 m | 2017 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Frauen, Diskus (1 kg)
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Knödl Simone | 26,42 m | 2016 |
2 | Kritzenberger Stephanie | 24,38 m | 2018 |
3 | Fritsche Sandra | 14,00 m | 2018 |
4 | Plößner Nicola | 13,74 m | 2018 |
5 | Kramhöller Tanja | 12,94 m | 2018 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Frauen, Kugel (4 kg)
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Knödl Simone | 9,09 m | 2016 |
2 | Barthold Jasmin | 7,28 m | 2017 |
3 | Kramhöller Tanja | 6,46 m | 2019 |
4 | Plößner Nicola | 6,39 m | 2019 |
5 | Fritsche Sandra | 6,34 m | 2018 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Frauen, Speer (600 g)
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Kritzenberger Stephanie | 26,98 m | 2018 |
2 | Simone Knödl | 20,92 m | 2018 |
3 | Fritsche Sandra | 13,67 m | 2018 |
4 | Plößner Nicola | 13,16 m | 2018 |
5 | Kramhöller Tanja | 9,92 m | 2018 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Frauen, Hammerwurf
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Kritzenberger Stephanie | 38,79 m | 2018 |
2 | Knödl Simone | 36,22 m | 2017 |
3 | Plößner Nicola | 20,21 m | 2019 |
4 | Kramhöller Tanja | 15,61 m | 2019 |
5 | Fritsche Sandra | 14,98 m | 2018 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Frauen, Hochsprung
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Barthold Jasmin | 1,28 m | 2017 |
2 | Plößner Nicola | 1,28 m | 2017 |
3 | Fritsche Sandra | 1,24 m | 2017 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |