M10, 50 m
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Linder Laurin | 8,39 s | 2016 |
2 | Kritzenberger Luca | 8,64 s | 2019 |
3 | Stern Jakob | 8,66 s | 2018 |
4 | Bär Benjamin | 8,83 s | 2012 |
5 | Puskaric Antoni | 8,84 s | 2014 |
6 | Fritsche Hannes | 8,96 s | 2016 |
7 | Kramhöller Simon | 9,38 s | 2017 |
8 | Hänsch Martin | 9,39 s | 2015 |
9 | Berisha Noel | 9,40 s | 2015 |
10 | Draxinger Luca | 9,45 s | 2014 |
M10, Weitsprung
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Linder Laurin | 3,93 m | 2016 |
2 | Stern Jakob | 3,59 m | 2018 |
3 | Bär Benjamin | 3,53 m | 2012 |
4 | Hänsch Martin | 3,30 m | 2015 |
5 | Kritzenberger Luca | 3,23 m | 2019 |
6 | Kramhöller Simon | 3,20 m | 2017 |
7 | Fritsche Hannes | 3,17 m | 2016 |
8 | Berisha Noel | 3,10 m | 2015 |
9 | Puskaric Antoni | 3,06 m | 2014 |
10 | Draxinger Luca | 3,01 m | 2014 |
M10, Schlagball (80 g)
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Hänsch Martin | 35,00 m | 2015 |
2 | Puskaric Antoni | 33,00 m | 2014 |
3 | Bär Benjamin | 32,00 m | 2012 |
4 | Draxinger Luca | 31,00 m | 2014 |
5 | Linder Laurin | 30,00 m | 2016 |
6 | Fritsche Hannes | 30,00 m | 2016 |
7 | Kritzenberger Luca | 27,50 m | 2019 |
8 | Kammermeier Fabian | 24,50 m | 2013 |
9 | Kramhöller Simon | 24,50 m | 2017 |
10 | Berisha Noel | 19,50 m | 2015 |
M10, 3-Kampf
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Linder Laurin | 936 Punkte | 2016 |
2 | Bär Benjamin | 862 Punkte | 2012 |
3 | Kritzenberger Luca | 770 Punkte | 2019 |
4 | Hänsch Martin | 766 Punkte | 2015 |
5 | Fritsche Hannes | 740 Punkte | 2016 |
6 | Draxinger Luca | 734 Punkte | 2014 |
7 | Puskaric Antoni | 722 Punkte | 2014 |
8 | Stern Jakob | 690 Punkte | 2018 |
9 | Kramhöller Simon | 670 Punkte | 2017 |
10 |
M11, 50 m
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Linder Laurin | 8,12 s | 2017 |
2 | Fritsche Hannes | 8,62 s | 2017 |
3 | Kramhöller Simon | 8,66 s | 2018 |
4 | Szabo Abel | 8,76 s | 2018 |
5 | Berisha Noel | 8,79 s | 2016 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
M11, Weitsprung
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Linder Laurin | 3,90 m | 2017 |
2 | Berisha Noel | 3,45 m | 2016 |
3 | Kramhöller Simon | 3,40 m | 2018 |
4 | Fritsche Hannes | 3,39 m | 2017 |
5 | Szabo Abel | 3,36 m | 2018 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
M11, Schlagball (80 g)
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Fritsche Hannes | 33,50 m | 2017 |
2 | Linder Laurin | 30,50 m | 2017 |
3 | Berisha Noel | 28,00 m | 2016 |
4 | Szabo Abel | 27,00 m | 2018 |
5 | Kramhöller Simon | 24,00 m | 2018 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
M11, 3-Kampf
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Linder Laurin | 966 Punkte | 2017 |
2 | Fritsche Hannes | 877 Punkte | 2017 |
3 | Szabo Abel | 805 Punkte | 2018 |
4 | Berisha Noel | 773 Punkte | 2016 |
5 | Kramhöller Simon | 739 Punkte | 2018 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |