M U18, 100 m
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Huber Benjamin | 12,31 s | 2020 |
2 | Primbs Max | 12,42 s | 2013 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
M U18, Weit
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Huber Benjamin | 4,83 m | 2020 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
M U18, Kugel (5 kg)
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Primbs Max | 10,21 m | 2013 |
2 | Grimsmann Lucas | 9,06 m | 2012 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
M U18, 200 m
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Huber Benjamin | 24,88 s | 2020 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |