M U20, 100 m
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Primbs Max | 11,90 s | 2014 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
M U20, Diskus
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Grimsmann Lucas | 24,59 m | 2015 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
M U20, Kugel (6 kg)
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Grimsmann Lucas | 10,08 m | 2015 |
2 | Primbs Max | 9,67 m | 2015 |
3 | Sedlmeier Manuel | 8,87 m | 2012 |
4 | Sedlmeier Marcel | 8,38 m | 2012 |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
M U20, Hammerwurf
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Altmann Philipp | 45,89 m | 2008 |
2 | Grimsmann Lucas | 32,88 m | 2015 |
3 | Primbs Max | 19,43 m | 2014 |
4 | Sedlmeier Manuel | 17,91 m | 2012 |
5 | Sedlmeier Marcel | 16,29 m | 2012 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |