Männer, 100 m
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Hauser Sebastian | 12,55 s | 2011 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Männer, 400 m
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Hauser Sebastian | 58,59 s | 2012 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Männer, Kugel (7,26 kg)
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Wimmer Christian | 12,65 m | 2010 |
2 | Sebastian Hauser | 9,59 m | 2012 |
3 | Altmann Philipp | 8,64 m | 2010 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Männer, Hammerwurf
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Roßner Tobias | 43,13 m | 2008 |
2 | Altmann Philipp | 43,07 m | 2010 |
3 | Schneider Christian | 42,23 m | 2008 |
4 | Wimmer Christian | 39,56 m | 2010 |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Männer, Weitsprung
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Hauser Sebastian | 5,44 m | 2015 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Männer, Hochsprung
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Hauser Sebastian | 1,49 m | 2015 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Männer, Speer (800 g)
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Wimmer Christian | 38,39 m | 2010 |
2 | Altmann Philipp | 27,86 m | 2010 |
3 | Hauser Sebastian | 27,72 m | 2015 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Männer, Diskus (2 kg)
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Wimmer Christian | 35,14 m | 2010 |
2 | Altmann Philipp | 26,70 m | 2010 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Männer, 200 m
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Hauser Sebastian | 26,04 s | 2011 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |