W U18, 100 m
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Leitgeb Agnes | 13,15 s | 2019 |
2 | Leitgeb Hannah | 13,58 s | 2017 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
W U18, Weitsprung
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Knödl Simone | 4,52 m | 2008 |
2 | Mitterdorfer Lena | 4,48 m | 2013 |
3 | Leitgeb Hannah | 4,42 m | 2017 |
4 | Barthold Jasmin | 4,33 m | 2011 |
5 | Stettmer Julia | 3,87 m | 2016 |
6 | Wallstabe Leonie | 3,82 m | 2019 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
W U18, Diskus (1 kg)
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Seibert Michelle | 19,03 m | 2015 |
2 | Mitterdorfer Lena | 17,20 m | 2013 |
3 | Leitgeb Agnes | 14,72 m | 2019 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
W U18, Kugel (4 kg)
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Mitterdorfer Lena | 8,96 m | 2013 |
2 | Knödl Simone | 8,92 m | 2008 |
3 | Leitgeb Agnes | 8,84 m | 2019 |
4 | Wallstabe Leonie | 8,48 m | 2019 |
5 | Barthold Jasmin | 7,06 m | 2011 |
6 | Seibert Michelle | 7,05 m | 2015 |
7 | Baborora Hanka | 6,37 m | 2013 |
8 | |||
9 | |||
10 |
W U18, Speer (600 g)
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Wallstabe Leonie | 19,45 m | 2019 |
2 | Seibert Michelle | 13,34 m | 2015 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
W U18, 200 m
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Leitgeb Agnes | 26,33 s | 2019 |
2 | Leitgeb Hannah | 27,81 s | 2017 |
3 | Barthold Jasmin | 29,21 s | 2011 |
4 | Schlotter Theresa | 32,13 s | 2016 |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
W U18, Dreisprung
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Leitgeb Hannah | 9,46 m | 2016 |
2 | Stettmer Julia | 8,94 m | 2016 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
W U18, 400 m
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Leitgeb Agnes | 58,82 s | 2019 |
2 | Barthold Jasmin | 1:01,46 min | 2011 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
W U18, 400 m Hürden
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Barthold Jasmin | 1:10,64 min. | 2011 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
W U18, Hochsprung
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Barthold Jasmin | 1,40 m | 2011 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
W U18, Hammerwurf
Platz | Athlet | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
1 | Knödl Simone | 33,31 m | 2008 |
2 | Barthold Jasmin | 12,40 m | 2010 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |