Passau 03.10.2014
Da wird der Herbst noch einmal sommerlich - Die Deggendofer zum Saisonende in Passau

Herbstsportfest in Passau

Das Sportfest für ALLE. Wer ein Bein vor das andere bringt und sich das ganze am besten auch noch vor Zuschauern traut ist hier richtig aufgehoben. Abgesehen von der Möglichkeit auch mal mit den Kleinsten zu Jubeln, wird natürlich auch für Jugendliche etwas geboten. Bis zur Klasse U20 gibt es hier die Möglichkeit den Sommer langsam ausklingen zu lassen.

Übersicht der Ergebnisse
AthletKlasse50/75/100 mWeitBall/KugelHoch
Charlott Wallstabe W4 21,58 s 0,63 m 3,00 m -
Lukas Stern M4 11,80 s 1,94 m 6,00 m -
Katharina Watzl W5 12,72 s 1,45 m 5,00 m -
Benedikt Vierlbeck M5 - 1,69 m 7,00 m -
Korbinian Engl M6 10,29 s 2,59 m 15,50 m -
Jakob Stern M6 10,97 s 2,00 m 11,50 m -
Lucie Heigl W7 10,23 s 2,08 m 10,50 m -
Johanna Engl W7 10,21 s< 2,13 m 5,50 m -
Theresa Watzl W7 9,83 s 2,66 m 9,50 m -
Laurin Linder M8 9,10 s 3,14 m 23,00 m -
Hannes Fritsche M8 9,67 s 2,70 m 21,00 m -
Simon Kramhöller M7 10,67 s 2,39 m 10,00 m -
Inga Friese W8 9,19 s 3,08 m 12,50 m -
Pia Stern W9 8,91 s 3,20 m 16,00 m -
Magdalena Engl W9 8,74 s 2,85 m 17,00 m -
Natalie Wallstabe W9 9,30 s 3,05 m 17,00 m -
Lara Wenig W9 9,12 s 2,85 m 13,50 m -
Theresa Neißendorfer W9 9,42 s 2,90 m 14,00 m -
Romy Bogner W9 10,28 s 2,50 m 14,00 m  
Luisa Kramhöller W9 9,62 s 2,85 m 13,00 m -
Emma Fritsche W9 10,10 s 2,75 m 14,00 m -
Elisa Watzl W9 9,67 s 3,10 m 11,50 m -
Martin Hänsch M9 9,28 s 3,05 m 30,50 m -
Felicitas Muhr W10 8,59 s 3,65 m 22,50 m -
Annika Friese W10 9,01 s 3,42 m 21,50 m -
Greta Heigl W10 9,30 s 3,30 m 19,00 m -
Lisa Linder W10 9,00 s 3,10 m 19,00 m -
Antoni Puskaric M10 9,08 s 3,06 m 29,50 m -
Hanna Stromaier W11 9,22 s 3,75 m - -
Leonie Wallstabe W11 9,76 s 3,26 m - -
Andreas Neißendorfer M12 13,35 s 2,95 m 4,31 m 1,10 m
Kassandra Muhr W13 12,38 s 3,74 m 5,84 m 1,15 m
Ina Strohmaier W14 - 3,84 m 6,82 m -
Adriana Puskaric W15 14,98 s 4,11 m - -