Ergebnisse
Athlet | 50/100 m | Ball | Weit | Diskus | Hoch | Kugel |
---|---|---|---|---|---|---|
Linder, Laurin (M8) | 9,58s | - | 2,85m | - | - | - |
Obermeier, Julian (M8) | 9,82s | 17,50m | 2,58m | - | - | - |
Kufner, Dana (W8) | 9,79s | - | 2,75m | - | - | - |
Stern, Pia (W8) | 9,34s | 16,00m | 2,96m | - | - | - |
Fritsche, Emma (W8) | 10,54s | 7,50m | 2,21m | - | - | - |
Engl, Magdalena (W8) | 9,45s | 14,00m | 2,75m | - | - | - |
Linder, Lisa (W9) | 9,35s | 13,00m | 2,92m | - | - | - |
Heigl, Greta (W9) | 9,98s | - | 2,68m | - | - | - |
Leitgeb, Agnes (W10) | 9,03s | - | 3,17m | - | - | - |
Mitterdorfer, Lena (U18) | - | - | 4,37m | 17,20m | - | 8,96 m |
Primbs, Max (U18) | 12,42s | - | - | - | - | 10,21 m |
Hauser, Sebastian (M) | - | - | - | - | 1,45 m | 9,42 m |
Staffellauf 4x50 m (U10)
2. Platz in 38,19s
Frische Emma
Engl Madalena
Linder Lisa
Stern Pia
Staffellauf 4x100m (Frauen)
1. Platz in 59,04s
Altmann Simone
Plößner Nicola
Fritsche Sandra
Barthold Jasmin